| способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Недвижимость | Спецификация | Стандартный |
|---|---|---|
| Состав | Полиэстерные волокна и проволока из нержавеющей стали | - Я... |
| Вес | 330 г/м2 | ISO 9864 |
| Послепереработка | ПТФЕ мембрана | - Я... |
| Толщина | 1 мм | ISO 9073 |
| Проницаемость воздуха | 50 мм/с | ISO 9237 |
| Класс фильтрации | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Сопротивление поверхности | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Недвижимость | Спецификация | Стандартный |
|---|---|---|
| Состав | Полиэстерные волокна и проволока из нержавеющей стали | - Я... |
| Вес | 330 г/м2 | ISO 9864 |
| Послепереработка | ПТФЕ мембрана | - Я... |
| Толщина | 1 мм | ISO 9073 |
| Проницаемость воздуха | 50 мм/с | ISO 9237 |
| Класс фильтрации | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Сопротивление поверхности | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы