| Параметр | Спецификация | Стандартный |
|---|---|---|
| Модель | MC-0072 (проводящая мембрана из ПТФЕ) | - |
| Базовая масса | 260 (+30/-12) г/м2 | GB/T 24218.1 |
| Класс фильтрации | Е11 | EN 1822 |
| Проницаемость воздуха | > 40 л/м2.с | GB/T 5453 |
| Сопротивление поверхности | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Макс, операционный временный. | 120 °C | - |
| Параметр | Спецификация | Стандартный |
|---|---|---|
| Модель | MC-0072 (проводящая мембрана из ПТФЕ) | - |
| Базовая масса | 260 (+30/-12) г/м2 | GB/T 24218.1 |
| Класс фильтрации | Е11 | EN 1822 |
| Проницаемость воздуха | > 40 л/м2.с | GB/T 5453 |
| Сопротивление поверхности | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Макс, операционный временный. | 120 °C | - |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы