| способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Параметр | Спецификация | Стандартный |
|---|---|---|
| Модель | MC-0011 (Антистатический фильт для иглы) | Farrtex® |
| Состав | Полиэстер + проволока из нержавеющей стали + мембрана из ПТФЕ | - Я... |
| Вес | 330 г/м2 | ISO 9864 |
| Класс фильтрации | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Высокая эффективность |
| Проницаемость воздуха | 50 мм/с | ISO 9237 |
| Сопротивление поверхности | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Максимальная рабочая температура | 130°С | - Я... |
| способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Параметр | Спецификация | Стандартный |
|---|---|---|
| Модель | MC-0011 (Антистатический фильт для иглы) | Farrtex® |
| Состав | Полиэстер + проволока из нержавеющей стали + мембрана из ПТФЕ | - Я... |
| Вес | 330 г/м2 | ISO 9864 |
| Класс фильтрации | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Высокая эффективность |
| Проницаемость воздуха | 50 мм/с | ISO 9237 |
| Сопротивление поверхности | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Максимальная рабочая температура | 130°С | - Я... |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы