| Параметр | Спецификация | Стандарт |
|---|---|---|
| Модель | MC-0072 (Проводящая мембрана PTFE) | - |
| Базовая масса | 260 (+30/-12) г/м² | GB/T 24218.1 |
| Класс фильтрации | E11 | EN 1822 |
| Воздухопроницаемость | >40 л/м².с | GB/T 5453 |
| Поверхностное сопротивление | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Макс. рабочая температура | 120 °C | - |
| Параметр | Спецификация | Стандарт |
|---|---|---|
| Модель | MC-0072 (Проводящая мембрана PTFE) | - |
| Базовая масса | 260 (+30/-12) г/м² | GB/T 24218.1 |
| Класс фильтрации | E11 | EN 1822 |
| Воздухопроницаемость | >40 л/м².с | GB/T 5453 |
| Поверхностное сопротивление | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Макс. рабочая температура | 120 °C | - |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы