| способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Пропускная способность: | 4000pcs в день |
| Параметр | Детали / Опции |
|---|---|
| Точность фильтрации | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 μм |
| Стандартные модели | 4 типа |
| Фильтровальный материал | PE (полиэстер), PP (полипропилен), PA (нейлон) |
| Тип шва | Шовный (5-игольный) или сварной |
| Варианты верхнего кольца | Стальное кольцо, пластиковое кольцо, завязка |
| Химическая стойкость | Зависит от материала. PP: отличная кислотостойкость/щелочестойкость. PE: хорошая слабая кислота/щелочь. PA: отличная щелочь, но плохая сильная кислота |
| Макс. рабочая температура | PE: 150°C; PP: 100°C; PA: 150°C |
| Модель | Площадь фильтрации (м²) | Объем (л) | Диаметр (см/дюйм) | Длина (см/дюйм) |
|---|---|---|---|---|
| Тип 1 | 0.19 | 7.9 | 17.8 / 7" | 40.65 / 16" |
| Тип 2 | 0.41 | 17.3 | 17.8 / 7" | 81.3 / 32" |
| Тип 3 | 0.05 | 1.4 | 10.2 / 4" | 20.9 / 8.25" |
| Тип 4 | 0.09 | 2.5 | 10.2 / 4" | 35.5 / 14" |
| способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Пропускная способность: | 4000pcs в день |
| Параметр | Детали / Опции |
|---|---|
| Точность фильтрации | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 μм |
| Стандартные модели | 4 типа |
| Фильтровальный материал | PE (полиэстер), PP (полипропилен), PA (нейлон) |
| Тип шва | Шовный (5-игольный) или сварной |
| Варианты верхнего кольца | Стальное кольцо, пластиковое кольцо, завязка |
| Химическая стойкость | Зависит от материала. PP: отличная кислотостойкость/щелочестойкость. PE: хорошая слабая кислота/щелочь. PA: отличная щелочь, но плохая сильная кислота |
| Макс. рабочая температура | PE: 150°C; PP: 100°C; PA: 150°C |
| Модель | Площадь фильтрации (м²) | Объем (л) | Диаметр (см/дюйм) | Длина (см/дюйм) |
|---|---|---|---|---|
| Тип 1 | 0.19 | 7.9 | 17.8 / 7" | 40.65 / 16" |
| Тип 2 | 0.41 | 17.3 | 17.8 / 7" | 81.3 / 32" |
| Тип 3 | 0.05 | 1.4 | 10.2 / 4" | 20.9 / 8.25" |
| Тип 4 | 0.09 | 2.5 | 10.2 / 4" | 35.5 / 14" |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы