| способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Параметр | Спецификация | Стандарт |
|---|---|---|
| Модель | MC-0011 (Антистатический иглопробивной войлок) | Farrtex® |
| Состав | Полиэстер + проволока из нержавеющей стали + мембрана из ПТФЭ | -- |
| Вес | 330 г/м² | ISO 9864 |
| Класс фильтрации | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Высокая эффективность |
| Воздухопроницаемость | 50 мм/с | ISO 9237 |
| Поверхностное сопротивление | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Макс. рабочая температура | 130°C | -- |
| способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Параметр | Спецификация | Стандарт |
|---|---|---|
| Модель | MC-0011 (Антистатический иглопробивной войлок) | Farrtex® |
| Состав | Полиэстер + проволока из нержавеющей стали + мембрана из ПТФЭ | -- |
| Вес | 330 г/м² | ISO 9864 |
| Класс фильтрации | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Высокая эффективность |
| Воздухопроницаемость | 50 мм/с | ISO 9237 |
| Поверхностное сопротивление | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Макс. рабочая температура | 130°C | -- |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы