| МОК: | 100 шт. |
| цена: | USD15-55/PCS |
| стандартная упаковка: | Экспортная стандартная упаковка |
| Срок доставки: | 10 рабочих дней |
| способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Пропускная способность: | 10000 шт в месяц |
| Недвижимость | Стоимость | Стандартный |
|---|---|---|
| Состав материала | 20% ПИ тонкий + 80% ПТФЕ | - |
| Основная ткань | ПТФЕ антистатический скрем | - |
| Вес | 630 г/м2 ± 5% | ISO 9864 |
| Толщина | 20,0 мм ± 10% | ISO 9073 |
| Проницаемость воздуха | 108 - 150 мм/с | ISO 9237 (ΔP=200Pa) |
| Постоянная температура. | ≤ 250 °C | - |
| Максимальная температура. | ≤ 280 °C | - |
| Прочность на тягу (MD) | > 800 Н/5 см | ISO 9073 |
| Прочность на растяжение (CD) | > 1000 Н/5 см | ISO 9073 |
Мы специализируемся на разработке передовых фильтрующих материалов, которые решают реальные промышленные проблемы.и более низкие общие затраты на владение.
| МОК: | 100 шт. |
| цена: | USD15-55/PCS |
| стандартная упаковка: | Экспортная стандартная упаковка |
| Срок доставки: | 10 рабочих дней |
| способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Пропускная способность: | 10000 шт в месяц |
| Недвижимость | Стоимость | Стандартный |
|---|---|---|
| Состав материала | 20% ПИ тонкий + 80% ПТФЕ | - |
| Основная ткань | ПТФЕ антистатический скрем | - |
| Вес | 630 г/м2 ± 5% | ISO 9864 |
| Толщина | 20,0 мм ± 10% | ISO 9073 |
| Проницаемость воздуха | 108 - 150 мм/с | ISO 9237 (ΔP=200Pa) |
| Постоянная температура. | ≤ 250 °C | - |
| Максимальная температура. | ≤ 280 °C | - |
| Прочность на тягу (MD) | > 800 Н/5 см | ISO 9073 |
| Прочность на растяжение (CD) | > 1000 Н/5 см | ISO 9073 |
Мы специализируемся на разработке передовых фильтрующих материалов, которые решают реальные промышленные проблемы.и более низкие общие затраты на владение.
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews