МОК: | 100 м2 |
цена: | USD0.20-3.01/M2 |
стандартная упаковка: | 1. материал фильтра прокатается, а затем обертывается толстой пластиковой пленкой (например, PE плен |
Срок доставки: | 14 рабочих дней |
способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Пропускная способность: | 10000 м2 в месяц |
Параметр | Стоимость | Стандарт испытаний |
---|---|---|
Основной компонент | Полиэстер | — |
Базовая масса | 180 г/м2 | ISO 9864 |
Толщина | 0.56 мм | ISO 9073 |
Проницаемость воздуха | 280 мм/с | ISO 9237 (200Pa) |
Постоянная рабочая температура | 120°С | — |
Максимальная терпимость к температуре | 130°С | — |
Протяжная прочность (MD) | > 900 Н/5 см | ISO 9073 |
Прочность на протяжении (CD) | > 400 Н/5 см | ISO 9073 |
Пожалуйста, свяжитесь с экспертной группой по фильтрации Фарли:
Телефон: +86 18721302231
Электронная почта: katrina@farrleey.com
Адрес: No 7, проспект Децин, промышленный парк Гуанцин, город Шицзяо, район Цинчен, город Цинюань, провинция Гуандун, Китай
Сайт:www.farrleeyfiltration.com
МОК: | 100 м2 |
цена: | USD0.20-3.01/M2 |
стандартная упаковка: | 1. материал фильтра прокатается, а затем обертывается толстой пластиковой пленкой (например, PE плен |
Срок доставки: | 14 рабочих дней |
способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Пропускная способность: | 10000 м2 в месяц |
Параметр | Стоимость | Стандарт испытаний |
---|---|---|
Основной компонент | Полиэстер | — |
Базовая масса | 180 г/м2 | ISO 9864 |
Толщина | 0.56 мм | ISO 9073 |
Проницаемость воздуха | 280 мм/с | ISO 9237 (200Pa) |
Постоянная рабочая температура | 120°С | — |
Максимальная терпимость к температуре | 130°С | — |
Протяжная прочность (MD) | > 900 Н/5 см | ISO 9073 |
Прочность на протяжении (CD) | > 400 Н/5 см | ISO 9073 |
Пожалуйста, свяжитесь с экспертной группой по фильтрации Фарли:
Телефон: +86 18721302231
Электронная почта: katrina@farrleey.com
Адрес: No 7, проспект Децин, промышленный парк Гуанцин, город Шицзяо, район Цинчен, город Цинюань, провинция Гуандун, Китай
Сайт:www.farrleeyfiltration.com