| МОК: | 1 кв.м. |
| цена: | USD1.5-USD3.0 |
| стандартная упаковка: | 1.Прокат фильтрующей среды 2.Опаковка с сокращающейся обертышкой 3.Опаковка на поддонах |
| Срок доставки: | 7 рабочих дней |
| способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Пропускная способность: | 10000 кв. м в день |
| Свойства | Единица | Спецификации | Примечания |
|---|---|---|---|
| Основные компоненты | - Я... | Полиэстер | |
| Вес/толерантность | г/м2 | 130±12 | ISO 9864 |
| Послепереработка | - Я... | ПТФЕ мембраны и гофрированные | |
| Толщина | мм | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| Проницаемость воздуха | мм/с | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| Эффективность | - Я... | F9 E10-H13 | EN 799 EN 1822 |
| Рабочая температура | °C | 100 | |
| Максимальная температура работы | °C | 120 | |
| Прочность на тягу/MD | N/5 см | >380 | ISO 9073 |
| Прочность на протяжение/CD | N/5 см | >280 | ISO 9073 |
| Удлинение/MD | % | > 20 | ISO 9073 |
| Удлинение/CD | % | > 20 | ISO 9073 |
|
|
| МОК: | 1 кв.м. |
| цена: | USD1.5-USD3.0 |
| стандартная упаковка: | 1.Прокат фильтрующей среды 2.Опаковка с сокращающейся обертышкой 3.Опаковка на поддонах |
| Срок доставки: | 7 рабочих дней |
| способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Пропускная способность: | 10000 кв. м в день |
| Свойства | Единица | Спецификации | Примечания |
|---|---|---|---|
| Основные компоненты | - Я... | Полиэстер | |
| Вес/толерантность | г/м2 | 130±12 | ISO 9864 |
| Послепереработка | - Я... | ПТФЕ мембраны и гофрированные | |
| Толщина | мм | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| Проницаемость воздуха | мм/с | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| Эффективность | - Я... | F9 E10-H13 | EN 799 EN 1822 |
| Рабочая температура | °C | 100 | |
| Максимальная температура работы | °C | 120 | |
| Прочность на тягу/MD | N/5 см | >380 | ISO 9073 |
| Прочность на протяжение/CD | N/5 см | >280 | ISO 9073 |
| Удлинение/MD | % | > 20 | ISO 9073 |
| Удлинение/CD | % | > 20 | ISO 9073 |
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews