| МОК: | 10m2 |
| цена: | USD1-20m2 |
| стандартная упаковка: | Farrleey Фильтр фильтрации материал прокатается и затем обернут толстой пластиковой пленкой |
| Срок доставки: | 14 рабочих дней |
| способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Пропускная способность: | 10000 м2 в месяц |
| Параметр | MC-0130 Спецификации | Стандарт испытаний |
|---|---|---|
| Материал субстрата | Полиэстерные стержни | - Я... |
| Вес | 170 г/м2 | ISO 9864 |
| Послепереработка | ПТФЕ мембрана + огнеупорный материал | - Я... |
| Толщина | 0.48 мм | ISO 9073 |
| Проницаемость воздуха | > 80 мм/с (200 Па) | ISO 9237 |
| Эффективность фильтрации | Степень F9 | EN 799 |
| Постоянная температура | ≤ 120°C | EN 1822 |
| Максимальная температура | ≤ 130°C | - Я... |
| MD Прочность на растяжение | ≥ 550 Н/5 см | ISO 9073 |
| Прочность на растяжение | ≥ 400 Н/5 см | ISO 9073 |
| MD/CD Удлинение | > 30% | ISO 9073 |
| Степень огнеупорности | HB | UL94:2023 |
|
|
| МОК: | 10m2 |
| цена: | USD1-20m2 |
| стандартная упаковка: | Farrleey Фильтр фильтрации материал прокатается и затем обернут толстой пластиковой пленкой |
| Срок доставки: | 14 рабочих дней |
| способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Пропускная способность: | 10000 м2 в месяц |
| Параметр | MC-0130 Спецификации | Стандарт испытаний |
|---|---|---|
| Материал субстрата | Полиэстерные стержни | - Я... |
| Вес | 170 г/м2 | ISO 9864 |
| Послепереработка | ПТФЕ мембрана + огнеупорный материал | - Я... |
| Толщина | 0.48 мм | ISO 9073 |
| Проницаемость воздуха | > 80 мм/с (200 Па) | ISO 9237 |
| Эффективность фильтрации | Степень F9 | EN 799 |
| Постоянная температура | ≤ 120°C | EN 1822 |
| Максимальная температура | ≤ 130°C | - Я... |
| MD Прочность на растяжение | ≥ 550 Н/5 см | ISO 9073 |
| Прочность на растяжение | ≥ 400 Н/5 см | ISO 9073 |
| MD/CD Удлинение | > 30% | ISO 9073 |
| Степень огнеупорности | HB | UL94:2023 |
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews